Boletim eleitoral : ano 36, n. 429 (abr. 1987)
| dc.contributor.author | Brasil. Tribunal Superior Eleitoral | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-03T21:12:18Z | |
| dc.date.available | 2016-08-03T21:12:18Z | |
| dc.date.issued | 1987-04 | |
| dc.description.abstract | Partido Democrático Social (PDS) - Balanço financeiro consolidado - 1986 (p. 256-257) -- Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) - Balanço financeiro levantado em 31 de dezembro de 1986 (p. 257-258) -- Partido da Frente Liberal (PFL) - Balanço financeiro consolidado - 1986 (p. 258-259) -- Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) - Balanço financeiro consolidado - Diretório nacional (p. 259) | pt_BR |
| dc.format | 66 p. | pt_BR |
| dc.format.imagequality | Bom | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BOLETIM ELEITORAL. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, ano 36, n. 429, abr. 1987. 66 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/1396 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Direito eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Partido Democrático Social | pt_BR |
| dc.subject | Balanço financeiro | pt_BR |
| dc.subject | Partido Trabalhista Brasileiro (1980) | pt_BR |
| dc.subject | Partido da Frente Liberal | pt_BR |
| dc.subject | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | pt_BR |
| dc.subject | Diretório nacional | pt_BR |
| dc.title | Boletim eleitoral : ano 36, n. 429 (abr. 1987) | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
