Electoral risk management tools in West Africa
| dc.contributor.author | Suécia. International Institute for Democracy and Electoral Assistance | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T19:36:33Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-09 | |
| dc.format.extent | 20 p. | |
| dc.identifier.citation | ELECTORAL risk management tools in West Africa. Stockholm: International IDEA, 2015. 20 p. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/14141 | |
| dc.publisher | International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) | |
| dc.publisher.place | Estocolmo (Suécia) | |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Eleições | |
| dc.subject | Democracia | |
| dc.subject.other | África | |
| dc.title | Electoral risk management tools in West Africa | |
| dc.type | Outro |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 2016_idea_electoral_risk_management.pdf
- Tamanho:
- 273.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
