Estatísticas para Vade mecum compacto
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Vade mecum compacto | 178 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 37 |
| abril 2026 | 50 |
| maio 2026 | 40 |
| junho 2026 | 29 |
| julho 2026 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2024_rocha_vade_mecum_saraiva.pdf | 118 |
| qr_code_bdtse12631.jpg | 16 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 174 |
| Estados Unidos | 2 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 17 |
| Brasília | 13 |
| Sao Joao de Meriti | 8 |
| Rio de Janeiro | 6 |
| Santa Luzia | 6 |
| Belo Horizonte | 5 |
| Sinop | 5 |
| Barretos | 4 |
| Bacabal | 3 |
| Bertioga | 3 |
| Cuiabá | 3 |
| Goiânia | 3 |
| João Pessoa | 3 |
| Nova Iguaçu | 3 |
| Benevides | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Floriano | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Guarulhos | 2 |
| Jaboticabal | 2 |
| Palmas | 2 |
| Petrópolis | 2 |
| Porto Velho | 2 |
| Salvador | 2 |
| Seropedica | 2 |
| Teresina | 2 |
| Teresopolis | 2 |
| Uberaba | 2 |
| Vitoria do Mearim | 2 |
| Aracaju | 1 |
| Assis | 1 |
| Barra Mansa | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Boa Vista | 1 |
| Bom Jardim | 1 |
| Campinas | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Canoas | 1 |
| Carpina | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Castanhal | 1 |
| Crateus | 1 |
| Guaruja | 1 |
| Ibirite | 1 |
| Imbituba | 1 |
| Itaborai | 1 |
| Itaparica | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Manaus | 1 |
| Mesquita | 1 |
| Novo Lino | 1 |
| Palhoca | 1 |
| Parnamirim | 1 |
| Passo Fundo | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| Rio das Ostras | 1 |
| Santa Rita do Araguaia | 1 |
| Santana do Ipanema | 1 |
| Sao Joao do Rio do Peixe | 1 |
| Sousa | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| São Luís | 1 |
| Tailandia | 1 |
| Timoteo | 1 |
| Toritama | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Uruara | 1 |
| Viamão | 1 |
