Estatísticas para Comentários à Lei de licitações e contratações administrativas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Comentários à Lei de licitações e contratações administrativas | 309 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 19 |
| janeiro 2026 | 9 |
| fevereiro 2026 | 16 |
| março 2026 | 16 |
| abril 2026 | 14 |
| maio 2026 | 19 |
| junho 2026 | 11 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2023_justenfilho_comentarios_lei_licitacoes.pdf | 177 |
| qr_code_bdtse11791.jpg | 17 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 302 |
| Estados Unidos | 2 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 33 |
| Belo Horizonte | 16 |
| Curitiba | 14 |
| Rio de Janeiro | 14 |
| Brasília | 13 |
| Salvador | 8 |
| Taboao da Serra | 8 |
| Campos dos Goytacazes | 5 |
| Guarapuava | 5 |
| Sao Jose de Ribamar | 5 |
| Sao Sebastiao do Paraiso | 5 |
| Campinas | 4 |
| Candeias do Jamari | 4 |
| Cascavel | 4 |
| Contagem | 4 |
| Eunapolis | 4 |
| Ipatinga | 4 |
| Manaus | 4 |
| Sorocaba | 4 |
| Ubai | 4 |
| Colider | 3 |
| Diadema | 3 |
| Fazenda Rio Grande | 3 |
| Goiânia | 3 |
| Juiz de Fora | 3 |
| Limoeiro do Norte | 3 |
| Maringá | 3 |
| Orleans | 3 |
| Pirapozinho | 3 |
| São Miguel do Oeste | 3 |
| Vitória | 3 |
| Alagoinhas | 2 |
| Aracaju | 2 |
| Aracati | 2 |
| Balneário Camboriú | 2 |
| Belém | 2 |
| Boa Vista | 2 |
| Gravataí | 2 |
| Guarai | 2 |
| Guarulhos | 2 |
| Ico | 2 |
| Indaiatuba | 2 |
| Moreno | 2 |
| Niterói | 2 |
| Nova Iguaçu | 2 |
| Osasco | 2 |
| Pelotas | 2 |
| Ponta Grossa | 2 |
| Ressaquinha | 2 |
| Sao Jose do Rio Preto | 2 |
| São José dos Pinhais | 2 |
| São Luís | 2 |
| Teresopolis | 2 |
| Uberlândia | 2 |
| Videira | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Belford Roxo | 1 |
| Biguacu | 1 |
| Cacapava | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Carpina | 1 |
| Catanduva | 1 |
| Cerquilho | 1 |
| Colombo | 1 |
| Cotia | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Floriano | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Imperatriz | 1 |
| Lauro de Freitas | 1 |
| Linhares | 1 |
| Londrina | 1 |
| Macapá | 1 |
| Maceió | 1 |
| Mariana | 1 |
| Miracema do Tocantins | 1 |
| Mossoro | 1 |
| Natal | 1 |
| Nilo Pecanha | 1 |
| Pato Branco | 1 |
| Ponta Pora | 1 |
| Porto Velho | 1 |
| Posto Fiscal Rolim de Moura | 1 |
| Queimados | 1 |
| Rio Pardo de Minas | 1 |
| Sao Gabriel Do Oeste | 1 |
| Sao Ludgero | 1 |
| Saubara | 1 |
| Sousa | 1 |
| São João del Rei | 1 |
| Tremembe | 1 |
| Uruguaiana | 1 |
| Vicosa | 1 |
