Estatísticas para Direito previdenciário esquematizado
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Direito previdenciário esquematizado | 491 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 10 |
| junho 2026 | 16 |
| julho 2026 | 8 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2020_santos_direito_previdenciario.pdf | 222 |
| qr_code_bdtse10149.jpg | 44 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 490 |
| Estados Unidos | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 33 |
| Rio de Janeiro | 21 |
| Brasília | 19 |
| Porto Alegre | 15 |
| Belo Horizonte | 12 |
| Recife | 9 |
| Teófilo Otoni | 9 |
| Iturama | 8 |
| Manaus | 8 |
| Salvador | 8 |
| Aracaju | 7 |
| Frutal | 7 |
| Ipira | 6 |
| Londrina | 6 |
| Poa | 6 |
| Sao Goncalo | 6 |
| Belém | 5 |
| Curitiba | 5 |
| Mossoro | 5 |
| Natal | 5 |
| Pirapora | 5 |
| Rio do Sul | 5 |
| Arapiraca | 4 |
| Ico | 4 |
| Ipora | 4 |
| Jaguaquara | 4 |
| Joao Monlevade | 4 |
| Lagarto | 4 |
| Anapurus | 3 |
| Barra da Estiva | 3 |
| Brusque | 3 |
| Cacoal | 3 |
| Capao da Canoa | 3 |
| Carapicuiba | 3 |
| Colatina | 3 |
| Crateus | 3 |
| Icem | 3 |
| Ji Parana | 3 |
| Lins | 3 |
| Marechal Candido Rondon | 3 |
| Nova Lima | 3 |
| Paragominas | 3 |
| Passos | 3 |
| Ribeirão Preto | 3 |
| Sao Joaquim da Barra | 3 |
| Serra | 3 |
| São Luís | 3 |
| Teresina | 3 |
| Varginha | 3 |
| Aguas Lindas de Goias | 2 |
| Alegrete | 2 |
| Apodi | 2 |
| Cajazeiras | 2 |
| Cornelio Procopio | 2 |
| Cuiabá | 2 |
| Florianópolis | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Francisco Beltrão | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Indaiatuba | 2 |
| Ipanguacu | 2 |
| Itaberaba | 2 |
| Itapema | 2 |
| Itapipoca | 2 |
| Janauba | 2 |
| Juazeiro do Norte | 2 |
| Maringá | 2 |
| Marília | 2 |
| Mogi das Cruzes | 2 |
| Nepomuceno | 2 |
| Ouro Preto do Oeste | 2 |
| Palhoca | 2 |
| Paranavai | 2 |
| Parauapebas | 2 |
| Petrolina | 2 |
| Pinhais | 2 |
| Regente Feijo | 2 |
| Registro | 2 |
| Santa Cruz do Sul | 2 |
| Sao Vicente Ferrer | 2 |
| Sapucaia do Sul | 2 |
| Sarandi | 2 |
| Sousa | 2 |
| São João del Rei | 2 |
| Taubate | 2 |
| Uberaba | 2 |
| Valinhos | 2 |
| Vespasiano | 2 |
| Vila Velha | 2 |
| Aguas de Lindoia | 1 |
| Americana | 1 |
| Aragoiania | 1 |
| Assis | 1 |
| Bacabal | 1 |
| Balneário Camboriú | 1 |
| Bezerros | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
| Cachoeiras de Macacu | 1 |
| Campinas | 1 |
| Campo Grande | 1 |
