Estatísticas para Curso de direito processual civil : 4 : processo coletivo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Curso de direito processual civil : 4 : processo coletivo | 52 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 21 |
| maio 2026 | 4 |
| junho 2026 | 16 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2019_didierjr_direito_processual_civil4.pdf | 100 |
| qr_code_bdtse6009.jpg | 7 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 51 |
| Estados Unidos | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 10 |
| Brasília | 6 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Curitiba | 3 |
| Crateus | 2 |
| Ferraz de Vasconcelos | 2 |
| Franco da Rocha | 2 |
| Goias | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Navirai | 2 |
| Parnaiba | 2 |
| Três Lagoas | 2 |
| Anápolis | 1 |
| Bauru | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Mariana | 1 |
| Pindamonhangaba | 1 |
| São Luís | 1 |
| Taubate | 1 |
| Volta Redonda | 1 |
