Estatísticas para O feminismo é para todo mundo : políticas arrebatadoras
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O feminismo é para todo mundo : políticas arrebatadoras | 42 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 11 |
| abril 2026 | 7 |
| maio 2026 | 13 |
| junho 2026 | 3 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2023_hooks_feminismo_todo_mundo.pdf | 66 |
| qr_code_bdtse13300.jpg | 7 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 41 |
| Estados Unidos | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Maringá | 5 |
| Brasília | 3 |
| Goiânia | 3 |
| Guarulhos | 3 |
| Alta Floresta | 2 |
| Feira de Santana | 2 |
| Petrópolis | 2 |
| Sitio Dois Corregos | 2 |
| Teresina | 2 |
| Uberlândia | 2 |
| Barbalha | 1 |
| Cachoeiras de Macacu | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Franca | 1 |
| Guarapuava | 1 |
| Irati | 1 |
| Itaborai | 1 |
| Montes Claros | 1 |
| Neropolis | 1 |
| Pacajus | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Salvador | 1 |
| Sao Joao do Oriente | 1 |
| Sao Paulo das Missoes | 1 |
| Sousa | 1 |
