Estatísticas para E eu não sou uma mulher? mulheres negras e feminismo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| E eu não sou uma mulher? mulheres negras e feminismo | 72 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 5 |
| maio 2026 | 4 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 6 |
| agosto 2026 | 31 |
| setembro 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2024_hooks_nao_sou_mulher.pdf | 43 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 56 |
| Estados Unidos | 10 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 5 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Belém | 3 |
| Foz do Iguaçu | 3 |
| Ribeirão Preto | 3 |
| Salvador | 3 |
| Sao Jose | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Anápolis | 2 |
| Betim | 2 |
| Brasília | 2 |
| Osasco | 2 |
| Sao Goncalo | 2 |
| Central Islip | 1 |
| Colatina | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Dois Vizinhos | 1 |
| Florai | 1 |
| Itapipoca | 1 |
| Lauro de Freitas | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Moncks Corner | 1 |
| Novo Repartimento | 1 |
| Ouro Fino | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Pirapora do Bom Jesus | 1 |
| Recife | 1 |
| Santaluz | 1 |
| São José dos Pinhais | 1 |
| Tewksbury | 1 |
| Vicosa | 1 |
| Vila Velha | 1 |
