Estatísticas para E eu não sou uma mulher? mulheres negras e feminismo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| E eu não sou uma mulher? mulheres negras e feminismo | 47 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 5 |
| maio 2026 | 4 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 6 |
| agosto 2026 | 6 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2024_hooks_nao_sou_mulher.pdf | 26 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 35 |
| Estados Unidos | 6 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 5 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Salvador | 3 |
| Sao Jose | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Anápolis | 2 |
| Brasília | 2 |
| Osasco | 2 |
| Belém | 1 |
| Central Islip | 1 |
| Colatina | 1 |
| Dois Vizinhos | 1 |
| Florai | 1 |
| Itapipoca | 1 |
| Lauro de Freitas | 1 |
| Ouro Fino | 1 |
| Pelotas | 1 |
| São José dos Pinhais | 1 |
| Tewksbury | 1 |
| Vila Velha | 1 |
