Estatísticas para Casa grande & senzala : formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Casa grande & senzala : formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal | 63 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 8 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_freyre_casa_grande_senzala.pdf | 82 |
| qr_code_bdtse10340.jpg | 9 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 61 |
| Estados Unidos | 2 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Guajará-Mirim | 7 |
| Simoes Filho | 6 |
| Brasília | 5 |
| Macapá | 4 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Fortaleza | 3 |
| Natal | 2 |
| Recife | 2 |
| Sao Cristovao do Sul | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Três Lagoas | 2 |
| Alto Paraguai | 1 |
| Barcarena Nova | 1 |
| Belém | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Curitibanos | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Mogi das Cruzes | 1 |
| Niterói | 1 |
| Ruropolis | 1 |
| Sabara | 1 |
| Sao Goncalo | 1 |
| Sapiranga | 1 |
| Sete Lagoas | 1 |
| Sobral | 1 |
