Estatísticas para Curso de direito penal : parte especial : volume 2 : arts. 121 a 212 do Código penal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Curso de direito penal : parte especial : volume 2 : arts. 121 a 212 do Código penal | 397 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 24 |
| abril 2026 | 37 |
| maio 2026 | 40 |
| junho 2026 | 22 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2020_greco_curso_direito_penal2.pdf | 203 |
| qr_code_bdtse9620.jpg | 40 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 394 |
| Estados Unidos | 3 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 31 |
| Salvador | 22 |
| Brasília | 17 |
| Belo Horizonte | 15 |
| Belém | 15 |
| Rio de Janeiro | 11 |
| Manaus | 9 |
| Maringá | 9 |
| Itabela | 8 |
| Americana | 7 |
| Três Lagoas | 6 |
| Balneário Camboriú | 5 |
| Juiz de Fora | 5 |
| Macaé | 5 |
| Palmas | 5 |
| Vila Velha | 5 |
| Assis Chateaubriand | 4 |
| Barra de Sao Francisco | 4 |
| Curitiba | 4 |
| Fortaleza | 4 |
| Ituiutaba | 4 |
| Natal | 4 |
| Natividade | 4 |
| Praia Grande | 4 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 4 |
| Taubate | 4 |
| Tubarao | 4 |
| Barra da Estiva | 3 |
| Canoinhas | 3 |
| Florianópolis | 3 |
| Governador Valadares | 3 |
| Inhapim | 3 |
| João Pessoa | 3 |
| Matupá | 3 |
| Osasco | 3 |
| Parnamirim | 3 |
| Progresso | 3 |
| Santa Luzia | 3 |
| São Luís | 3 |
| Várzea Grande | 3 |
| Acu | 2 |
| Aracaju | 2 |
| Arceburgo | 2 |
| Barcarena Nova | 2 |
| Cabo de Santo Agostinho | 2 |
| Cafelandia | 2 |
| Cajazeiras | 2 |
| Capinzal | 2 |
| Contagem | 2 |
| Desterro | 2 |
| Feira de Santana | 2 |
| Ferraz de Vasconcelos | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Itaporanga | 2 |
| Iturama | 2 |
| Jequié | 2 |
| Maceió | 2 |
| Montes Claros | 2 |
| Nova Fatima | 2 |
| Palmares Paulista | 2 |
| Para de Minas | 2 |
| Porto Velho | 2 |
| Rio Claro | 2 |
| Santa Ines | 2 |
| Santo André | 2 |
| Taua | 2 |
| Valença | 2 |
| Vitória | 2 |
| Abreu e Lima | 1 |
| Ananindeua | 1 |
| Arcoverde | 1 |
| Campinas | 1 |
| Cicero Dantas | 1 |
| Codó | 1 |
| Concordia | 1 |
| Confresa | 1 |
| Diadema | 1 |
| Dirce Reis | 1 |
| Dois Riachos | 1 |
| Floriano | 1 |
| General Carneiro | 1 |
| Guanambi | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Ibirite | 1 |
| Ipu | 1 |
| Itabira | 1 |
| Itabuna | 1 |
| Itapema | 1 |
| Jaboatao dos Guararapes | 1 |
| Jati | 1 |
| Joinville | 1 |
| Jose da Penha | 1 |
| Juína | 1 |
| Lavras | 1 |
| Macau | 1 |
| Mafra | 1 |
| Mairiporã | 1 |
| Maracanau | 1 |
| Mogi das Cruzes | 1 |
| Monteiro | 1 |
