Estatísticas para Manual de direito eleitoral: volume único
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Manual de direito eleitoral: volume único | 166 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 20 |
| março 2026 | 13 |
| abril 2026 | 14 |
| maio 2026 | 17 |
| junho 2026 | 22 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2025_zilio_manual_direito_eleitoral.pdf | 77 |
| 84b603ab-d84a-48ce-9e74-2224b97d92a6 | 12 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 121 |
| Estados Unidos | 3 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 7 |
| Santa Maria | 7 |
| Franca | 6 |
| São Paulo | 6 |
| Brasília | 5 |
| Balneário Camboriú | 4 |
| Itauna | 4 |
| Manaus | 4 |
| Salvador | 4 |
| Teresina | 4 |
| Belém | 3 |
| Maceió | 3 |
| Matipo | 3 |
| Valparaiso de Goias | 3 |
| Alagoinhas | 2 |
| Ananindeua | 2 |
| Campinas | 2 |
| Florianópolis | 2 |
| Guarapuava | 2 |
| Ipiranga | 2 |
| Paulista | 2 |
| Petrópolis | 2 |
| Piracicaba | 2 |
| Presidente Kubitschek | 2 |
| Sao Miguel dos Campos | 2 |
| Sousa | 2 |
| São José dos Campos | 2 |
| Umuarama | 2 |
| Anta Gorda | 1 |
| Apucarana | 1 |
| Bacabal | 1 |
| Belford Roxo | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Boa Vista | 1 |
| Camaqua | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Imperatriz | 1 |
| Itarare | 1 |
| Jaú | 1 |
| Jequié | 1 |
| Mostardas | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| Serrinha | 1 |
| Solonopole | 1 |
| Tuntum | 1 |
| Uberlândia | 1 |
