Estatísticas para Fake news e o repertório contemporâneo de ação política
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Fake news e o repertório contemporâneo de ação política | 115 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2023_mendonca_fake_news_repertorio.pdf | 92 |
| qr_code_bdtse11054.jpg | 7 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 108 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 6 |
| Salvador | 5 |
| Goiânia | 4 |
| Porto Alegre | 4 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Cicero Dantas | 3 |
| Ipaumirim | 3 |
| Recife | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Belém | 2 |
| Feira de Santana | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Minador do Negrao | 2 |
| Natal | 2 |
| Teresina | 2 |
| Americana | 1 |
| Ananindeua | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Barreiras | 1 |
| Brasília | 1 |
| Caetes | 1 |
| Caldas Novas | 1 |
| Camaqua | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Campina das Missoes | 1 |
| Canhotinho | 1 |
| Carpina | 1 |
| Colombo | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Erechim | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Guanambi | 1 |
| Iguatu | 1 |
| Irece | 1 |
| Itapolis | 1 |
| Itaporanga | 1 |
| Jaboatao dos Guararapes | 1 |
| Jaraguá do Sul | 1 |
| Jati | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Juruce | 1 |
| Macaé | 1 |
| Maceió | 1 |
| Manaus | 1 |
| Niterói | 1 |
| Oriximina | 1 |
| Parnamirim | 1 |
| Pedrinhas | 1 |
| Pinhais | 1 |
| Presidente Epitacio | 1 |
| Relvado | 1 |
| Riachuelo | 1 |
| Rio Piracicaba | 1 |
| Rio das Ostras | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santa Luzia | 1 |
| Santa Rosa | 1 |
| Sao Domingos | 1 |
| Sao Joao do Rio do Peixe | 1 |
| Sao Jose do Rio Preto | 1 |
| Sao Lourenco da Serra | 1 |
| Sousa | 1 |
| São Lourenço | 1 |
| Timoteo | 1 |
| Uberlândia | 1 |
