Estatísticas para Administração financeira e orçamentária : 3D : descomplicada, decifrada, desmitificada
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Administração financeira e orçamentária : 3D : descomplicada, decifrada, desmitificada | 358 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 9 |
| julho 2026 | 16 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2024_pacelli_administracao_financeira_orcamentaria.pdf | 263 |
| qr_code_bdtse12605.jpg | 27 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 357 |
| Estados Unidos | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Brasília | 46 |
| São Paulo | 22 |
| Fortaleza | 16 |
| Goiânia | 15 |
| Rio de Janeiro | 15 |
| Teresina | 12 |
| Belo Horizonte | 11 |
| Barra de Sao Francisco | 8 |
| Natal | 8 |
| Braganca Paulista | 7 |
| Curitiba | 7 |
| Carpina | 6 |
| Maringá | 6 |
| Recife | 6 |
| Rio Branco | 6 |
| Juazeiro do Norte | 5 |
| São Luís | 5 |
| Bocaiuva do Sul | 4 |
| Cubatao | 4 |
| Aracaju | 3 |
| Cajamar | 3 |
| Duque de Caxias | 3 |
| Florianópolis | 3 |
| Itapaci | 3 |
| Mage | 3 |
| Marabá | 3 |
| Martinopole | 3 |
| Passa Quatro | 3 |
| Patos | 3 |
| Porto Alegre | 3 |
| Rondonópolis | 3 |
| Salvador | 3 |
| Valparaiso de Goias | 3 |
| Vila Velha | 3 |
| Aguas Lindas de Goias | 2 |
| Araruama | 2 |
| Barra Mansa | 2 |
| Barra de Sao Miguel | 2 |
| Batatais | 2 |
| Belém | 2 |
| Botucatu | 2 |
| Buriti | 2 |
| Campo Grande | 2 |
| Caruaru | 2 |
| Chapadinha | 2 |
| Cuiabá | 2 |
| Goianira | 2 |
| Jaguariuna | 2 |
| Limoeiro de Anadia | 2 |
| Lorena | 2 |
| Manaus | 2 |
| Manhuacu | 2 |
| Mirassol d'Oeste | 2 |
| Niterói | 2 |
| Paco do Lumiar | 2 |
| Palmas | 2 |
| Paracuru | 2 |
| Paranavai | 2 |
| Parobe | 2 |
| Picos | 2 |
| Santo André | 2 |
| Venancio Aires | 2 |
| Americana | 1 |
| Barreiras | 1 |
| Caieiras | 1 |
| Caçador | 1 |
| Columbus | 1 |
| Dourados | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Ibotirama | 1 |
| Itirapua | 1 |
| Jaraguá do Sul | 1 |
| Limeira | 1 |
| Monsenhor Tabosa | 1 |
| Monte Alegre de Minas | 1 |
| Montes Claros | 1 |
| Nova Venecia | 1 |
| Osasco | 1 |
| Porto Nacional | 1 |
| Porto Velho | 1 |
| Presidente Prudente | 1 |
| Rio do Sul | 1 |
| Santos | 1 |
| Sao Gabriel | 1 |
| Sao Joao de Meriti | 1 |
| Sao Jose do Belmonte | 1 |
| Senador Canedo | 1 |
| Serra Talhada | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| São Carlos | 1 |
| São João del Rei | 1 |
| Timon | 1 |
| Tres de Maio | 1 |
| Valente | 1 |
| Valinhos | 1 |
| Vargem Grande | 1 |
| Vitória | 1 |
| Várzea Grande | 1 |
