Estatísticas para Fundamentos de engenharia de dados : projete e construa sistemas de dados robustos projete e construa sistemas de dados robustos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Fundamentos de engenharia de dados : projete e construa sistemas de dados robustos projete e construa sistemas de dados robustos | 80 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 3 |
| julho 2026 | 5 |
| agosto 2026 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2023_reis_fundamentos_engenharia_dados.pdf | 56 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 76 |
| Noruega | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
| África do Sul | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 10 |
| São Paulo | 10 |
| Curitiba | 6 |
| Fortaleza | 4 |
| Brasília | 3 |
| Cruz Alta | 3 |
| Joinville | 3 |
| Manaus | 3 |
| Recife | 3 |
| Ananindeua | 2 |
| Castro | 2 |
| Divinópolis | 2 |
| Sao Sebastiao | 2 |
| Alto Paraiso de Goias | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Cacapava | 1 |
| Campinas | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Cornelio Procopio | 1 |
| Crateus | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Jacarau | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Maceió | 1 |
| Muriaé | 1 |
| Nova Russas | 1 |
| Osasco | 1 |
| Parnamirim | 1 |
| Paulinia | 1 |
| Sao Joao da Boa Vista | 1 |
| Vianopolis | 1 |
| Vitória da Conquista | 1 |
| Várzea Grande | 1 |
