Estatísticas para Democracia representativa no Brasil : breves reflexões sobre a participação do povo como sujeito político
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Democracia representativa no Brasil : breves reflexões sobre a participação do povo como sujeito político | 95 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 5 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2017_fachin_democracia_representativa_brasil.pdf | 179 |
| qr_code_bdtse6256.jpg | 7 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 93 |
| Estados Unidos | 2 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 12 |
| Rio de Janeiro | 11 |
| Salvador | 6 |
| Erechim | 5 |
| Belém | 4 |
| Santa Cruz do Sul | 4 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Praia Grande | 3 |
| Aracaju | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Macapá | 2 |
| Teresina | 2 |
| Aguas Formosas | 1 |
| Anápolis | 1 |
| Brasília | 1 |
| Cajazeiras | 1 |
| Carandai | 1 |
| Carapicuiba | 1 |
| Chapada | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Francisco Beltrão | 1 |
| Ibitiranga | 1 |
| Itapetininga | 1 |
| Jaragua | 1 |
| Joaçaba | 1 |
| Joinville | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Linhares | 1 |
| Maceió | 1 |
| Manaus | 1 |
| Miguel Pereira | 1 |
| Mossoro | 1 |
| Muriaé | 1 |
| Passo Fundo | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Quixeramobim | 1 |
| Rio Pardo | 1 |
| Sobradinho | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| Torres | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Varginha | 1 |
| Videira | 1 |
