Estatísticas para Direito tributário brasileiro
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Direito tributário brasileiro | 201 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2019_amaro_direito_tributario_brasileiro.pdf | 151 |
| qr_code_bdtse8772.jpg | 16 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 194 |
| Estados Unidos | 7 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 26 |
| Rio de Janeiro | 16 |
| Caruaru | 10 |
| Curitiba | 9 |
| Belo Horizonte | 7 |
| Manaus | 7 |
| Natal | 6 |
| Nova Iguaçu | 5 |
| Timbo | 5 |
| Matipo | 4 |
| Osasco | 4 |
| Fortaleza | 3 |
| Guarulhos | 3 |
| Itajaí | 3 |
| Nova Hartz | 3 |
| Porto Seguro | 3 |
| São Bernardo do Campo | 3 |
| São José dos Campos | 3 |
| São João del Rei | 3 |
| Vila Velha | 3 |
| Vitória | 3 |
| Campo Grande | 2 |
| Contagem | 2 |
| Imbituba | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Londrina | 2 |
| Maceió | 2 |
| Montes Claros | 2 |
| Orleans | 2 |
| Ouro Preto | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Presidente Getulio | 2 |
| Recife | 2 |
| Ribeirão Preto | 2 |
| Salvador | 2 |
| Santo André | 2 |
| Sinop | 2 |
| Vinhedo | 2 |
| Aparecida de Goiania | 1 |
| Belém | 1 |
| Braco do Norte | 1 |
| Brasília | 1 |
| Campinas | 1 |
| Chapecó | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Ipora | 1 |
| Linhares | 1 |
| Mogi das Cruzes | 1 |
| Novo Repartimento | 1 |
| Ponta Grossa | 1 |
| Porto Velho | 1 |
| Pouso Alegre | 1 |
| Rio Claro | 1 |
| Salto | 1 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 1 |
| Santarém | 1 |
| Serra | 1 |
| Sobral | 1 |
| Tupa | 1 |
| Umuarama | 1 |
