Estatísticas para Curso de direito civil brasileiro : 2 : teoria geral das obrigações
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Curso de direito civil brasileiro : 2 : teoria geral das obrigações | 62 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 12 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 4 |
| julho 2026 | 5 |
| agosto 2026 | 26 |
| setembro 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2020_diniz_curso_direito_civil2.pdf | 83 |
| qr_code_bdtse8813.jpg | 16 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 58 |
| Estados Unidos | 4 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 15 |
| Rio de Janeiro | 6 |
| Salvador | 5 |
| Balneário Camboriú | 3 |
| Cruz | 3 |
| Tocantins | 3 |
| Barra do Corda | 2 |
| Boa Vista | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Bauru | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Carangola | 1 |
| Eunapolis | 1 |
| Irece | 1 |
| Itabuna | 1 |
| Novo Hamburgo | 1 |
| Presidente Prudente | 1 |
| Remanso | 1 |
| São Luís | 1 |
