Estatísticas para Competência para legislar em matéria eleitoral
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Competência para legislar em matéria eleitoral | 107 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 5 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 1 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2018_massena_competencia_legislar_materia_eleitoral.pdf | 130 |
| qr_code_bdtse5858.jpg | 8 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 97 |
| Estados Unidos | 2 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 9 |
| Brasília | 5 |
| São Paulo | 5 |
| Aracaju | 3 |
| Campo Grande | 3 |
| Recife | 3 |
| Cacoal | 2 |
| Florianópolis | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Francisco Beltrão | 2 |
| Maceió | 2 |
| Marica | 2 |
| Mossoro | 2 |
| Sao Vicente | 2 |
| Tiangua | 2 |
| Volta Redonda | 2 |
| Várzea Grande | 2 |
| Araçatuba | 1 |
| Augustinopolis | 1 |
| Balneário Camboriú | 1 |
| Barrinha | 1 |
| Bauru | 1 |
| Belém | 1 |
| Betim | 1 |
| Boa Esperanca | 1 |
| Cambara | 1 |
| Ceres | 1 |
| Colorado do Oeste | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Imperatriz | 1 |
| Itapiranga | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Manaus | 1 |
| Maranguape | 1 |
| Marituba | 1 |
| Osasco | 1 |
| Palmas | 1 |
| Passo Fundo | 1 |
| Patos de Minas | 1 |
| Piracicaba | 1 |
| Querencia | 1 |
| Resende | 1 |
| Ribeirão das Neves | 1 |
| Rio Branco | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Cruz do Sul | 1 |
| Santarém | 1 |
| Sao Jose | 1 |
| Senhora do Porto | 1 |
| Sobral | 1 |
| Sousa | 1 |
| São Luís | 1 |
| Teresina | 1 |
| Tucurui | 1 |
| Ubaira | 1 |
| Visconde do Rio Branco | 1 |
