Estatísticas para Direito penal : 3 : parte especial : arts. 235 a 359-H
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Direito penal : 3 : parte especial : arts. 235 a 359-H | 47 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2020_esfefam_direito_penal_v3.pdf | 92 |
| qr_code_bdtse10015.jpg | 3 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 47 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Vicosa | 6 |
| São Paulo | 5 |
| Itaperuna | 3 |
| Piracicaba | 3 |
| Recife | 3 |
| Barretos | 2 |
| Florianópolis | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Presidente Prudente | 2 |
| Salvador | 2 |
| Valinhos | 2 |
| Ariquemes | 1 |
| Barra do Choca | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Campinas | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Garibaldi | 1 |
| Ilha Solteira | 1 |
| Juquitiba | 1 |
| Porto Velho | 1 |
| Posto Fiscal Rolim de Moura | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Uberaba | 1 |
