Estatísticas para Lavagem de dinheiro
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Lavagem de dinheiro | 53 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2017_callegari_lavagem_dinheiro.pdf | 187 |
| qr_code_bdtse5088.jpg | 14 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 50 |
| Estados Unidos | 3 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Belo Horizonte | 7 |
| Itapetininga | 5 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Londrina | 4 |
| Salvador | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Porto Alegre | 3 |
| Curitiba | 2 |
| Pouso Alegre | 2 |
| Belém | 1 |
| Concordia | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Joinville | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Pimenta Bueno | 1 |
| Santo André | 1 |
| Visconde do Rio Branco | 1 |
