Estatísticas para Código civil comentado : artigo por artigo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Código civil comentado : artigo por artigo | 697 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 79 |
| abril 2026 | 84 |
| maio 2026 | 213 |
| junho 2026 | 161 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_rosenvald_codigo_civil_comentado.pdf | 382 |
| qr_code_bdtse9949.jpg | 53 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 684 |
| Estados Unidos | 10 |
| Tonga | 2 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 78 |
| Rio de Janeiro | 34 |
| Curitiba | 22 |
| Brasília | 21 |
| Goiânia | 18 |
| Porto Alegre | 17 |
| Belo Horizonte | 16 |
| Fortaleza | 13 |
| Recife | 11 |
| Balneário Camboriú | 9 |
| Cascavel | 9 |
| Campinas | 8 |
| João Pessoa | 8 |
| Serra | 8 |
| Icaraima | 7 |
| Lages | 7 |
| Mogi das Cruzes | 7 |
| Natal | 7 |
| Canoas | 6 |
| Sao Goncalo | 6 |
| Valparaiso de Goias | 6 |
| Bacabal | 5 |
| Carapicuiba | 5 |
| Maceió | 5 |
| Mirai | 5 |
| Mossoro | 5 |
| Niterói | 5 |
| São Luís | 5 |
| Alfenas | 4 |
| Barra de Sao Francisco | 4 |
| Belém | 4 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 4 |
| Caraguatatuba | 4 |
| Coreau | 4 |
| Cuiabá | 4 |
| Fernandopolis | 4 |
| Florianópolis | 4 |
| Guaíba | 4 |
| Ilha Solteira | 4 |
| Itaperuna | 4 |
| Itumbiara | 4 |
| Jardinopolis | 4 |
| Santa Rita | 4 |
| Sertaozinho | 4 |
| Uberlândia | 4 |
| Ariquemes | 3 |
| Campo Grande | 3 |
| Divinópolis | 3 |
| Dois Irmaos | 3 |
| Franca | 3 |
| Francisco Sa | 3 |
| Governador Valadares | 3 |
| Guarulhos | 3 |
| Ilhéus | 3 |
| Indaiatuba | 3 |
| Itajaí | 3 |
| Itaquaquecetuba | 3 |
| Jaguaquara | 3 |
| Linhares | 3 |
| Manaus | 3 |
| Miguel Pereira | 3 |
| Nova Lima | 3 |
| Paulo Afonso | 3 |
| Peixoto de Azevedo | 3 |
| Ponta Porã | 3 |
| Porto Velho | 3 |
| Santa Luzia | 3 |
| Saquarema | 3 |
| Teresina | 3 |
| Anápolis | 2 |
| Aparecida de Goiania | 2 |
| Boa Vista | 2 |
| Camaçari | 2 |
| Caruaru | 2 |
| Horizontina | 2 |
| Ibitinga | 2 |
| Ituiutaba | 2 |
| Jatai | 2 |
| Lagarto | 2 |
| Lauro de Freitas | 2 |
| Mantena | 2 |
| Montes Claros | 2 |
| Morada Nova | 2 |
| Mundo Novo | 2 |
| Nova Iguaçu | 2 |
| Nuku'alofa | 2 |
| Palhoca | 2 |
| Paranatinga | 2 |
| Penedo | 2 |
| Peruibe | 2 |
| Presidente Prudente | 2 |
| Salto | 2 |
| Salvador | 2 |
| Santarém | 2 |
| Santo Antonio de Padua | 2 |
| Sao Joao da Barra | 2 |
| Sao Joao de Meriti | 2 |
| Sao Jorge do Patrocinio | 2 |
| Sapiranga | 2 |
| Sorocaba | 2 |
