Estatísticas para Da democracia formal à democracia substancial
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Da democracia formal à democracia substancial | 126 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 28 |
| junho 2026 | 37 |
| julho 2026 | 10 |
| agosto 2026 | 10 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2007_barroso_democracia_formal_substacial.pdf | 203 |
| qr_code_bdtse8374.jpg | 6 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 119 |
| Estados Unidos | 7 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 9 |
| Brasília | 7 |
| Sumaré | 6 |
| Fortaleza | 5 |
| São Paulo | 5 |
| Belo Horizonte | 4 |
| Goiânia | 4 |
| Salvador | 4 |
| Santos | 4 |
| Belém | 3 |
| Santa Luzia | 3 |
| Volta Redonda | 3 |
| Barbacena | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Florianópolis | 2 |
| Guanambi | 2 |
| Itabaiana | 2 |
| Itumbiara | 2 |
| Natal | 2 |
| Pinhais | 2 |
| Sao Jose | 2 |
| Sitio Dois Corregos | 2 |
| Aguas Lindas de Goias | 1 |
| Arapiraca | 1 |
| Araripe | 1 |
| Assis Brasil | 1 |
| Balsas | 1 |
| Bom Principio | 1 |
| Buriticupu | 1 |
| Cacapava | 1 |
| Campo Mourao | 1 |
| Crateus | 1 |
| Dorchester | 1 |
| Dourados | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Guarai | 1 |
| Ipiau | 1 |
| Ivoti | 1 |
| Jaboatao dos Guararapes | 1 |
| Janauba | 1 |
| Jequié | 1 |
| Londrina | 1 |
| Luis Eduardo Magalhaes | 1 |
| Maceió | 1 |
| Mafra | 1 |
| Maua | 1 |
| Murici | 1 |
| Niterói | 1 |
| Pomona | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Pouso Alegre | 1 |
| Rio Branco | 1 |
| Sao Vicente | 1 |
| Simolandia | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| São Luís | 1 |
| Taubate | 1 |
| Vinhedo | 1 |
| Vitória | 1 |
| Votuporanga | 1 |
