Estatísticas para Democracia representativa e democracia direta : revisitando dois modelos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Democracia representativa e democracia direta : revisitando dois modelos | 60 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2016_coser_democracia_representativa_direta.pdf | 110 |
| qr_code_bdtse9713.jpg | 7 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 59 |
| México | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Fortaleza | 6 |
| São Paulo | 5 |
| Goiânia | 4 |
| Lagoa da Confusao | 3 |
| Marechal Candido Rondon | 3 |
| Belém | 2 |
| Itaquaquecetuba | 2 |
| Manaus | 2 |
| Novo Horizonte | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Aracaju | 1 |
| Araruama | 1 |
| Boa Vista | 1 |
| Cabaceiras do Paraguacu | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Chapada | 1 |
| Crateus | 1 |
| Custodia | 1 |
| Fama | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Itaquara | 1 |
| Jaboatao dos Guararapes | 1 |
| Nova Friburgo | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Olinda | 1 |
| Paulista | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Recife | 1 |
| Sao Benedito | 1 |
| Sobradinho | 1 |
| São Caetano do Sul | 1 |
| Tubarao | 1 |
| Viseu | 1 |
