Estatísticas para Direito tributário
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Direito tributário | 31 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 4 |
| julho 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2023_alexandre_direito_tributario.pdf | 165 |
| qr_code_bdtse11779.jpg | 5 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 29 |
| Chile | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 6 |
| Mostardas | 5 |
| Brasília | 4 |
| Ribeirão Preto | 2 |
| Sao Luis de Montes Belos | 2 |
| Camaragibe | 1 |
| Franca | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Mossoro | 1 |
| Patos | 1 |
| Recife | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Santiago | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Vinhedo | 1 |
