Estatísticas para Mulheres, raça e classe
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Mulheres, raça e classe | 45 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 6 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 5 |
| junho 2026 | 4 |
| julho 2026 | 2 |
| agosto 2026 | 3 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2016_davis_mulheres_raca_classe.pdf | 71 |
| qr_code_bdtse11540.jpg | 6 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 40 |
| Estados Unidos | 3 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Sinop | 7 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Cuiabá | 3 |
| Ilhéus | 3 |
| Florianópolis | 2 |
| Rondonópolis | 2 |
| Santaluz | 2 |
| Sao Joao da Barra | 2 |
| Tapera | 2 |
| Ze Doca | 2 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Candeias | 1 |
| Cuite de Mamanguape | 1 |
| Extremoz | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Itapema | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| Vitória da Conquista | 1 |
