Estatísticas para Ciência política e teoria do Estado
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ciência política e teoria do Estado | 96 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 6 |
| agosto 2026 | 2 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2019_streck_ciencia_politica.pdf | 89 |
| qr_code_bdtse6321.jpg | 24 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 94 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Salvador | 18 |
| Belo Horizonte | 8 |
| Pinhais | 5 |
| Brasília | 4 |
| Camacan | 4 |
| Ipiau | 4 |
| Sabara | 4 |
| Canavieira | 3 |
| Faxinal dos Guedes | 3 |
| Porto Alegre | 3 |
| Solonopole | 3 |
| Xanxere | 3 |
| Afogados da Ingazeira | 2 |
| Campinas | 2 |
| Carlos Barbosa | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| São Luís | 2 |
| Aracaju | 1 |
| Buriticupu | 1 |
| Colatina | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Ibotirama | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Lajeado | 1 |
| Maracanau | 1 |
| Maringá | 1 |
| Natal | 1 |
| Ouro Preto | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Uruguaiana | 1 |
| Vila Velha | 1 |
