"Terceira via"? : elementos individuais, partidários e territoriais do voto em Marina Silva (2010-2014)
| dc.contributor.author | Arquer, Monize | |
| dc.contributor.author | Tanaka, Marcela | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-04-07T19:07:09Z | |
| dc.date.available | 2020-04-07T19:07:09Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Identifica quem é o eleitor de Marina Silva, onde está localizado, quais características contextuais e individuais ajudam a explicar o voto na candidata e qual o impacto do partido político sobre a decisão eleitoral. Para isso, foram realizados testes de geografia espacial (Índice de Moran Global e LISA) e regressões logísticas com base nos dados do Estudo Eleitoral Brasileiro (ESEB), survey nacional realizado no período pós eleitoral. Os resultados indicam o perfil personalista do voto na candidata e de rejeição às opções políticas tradicionais. | pt_BR |
| dc.format.extent | 27 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ARQUER, Monize; TANAKA, Marcela. "Terceira via"?: elementos individuais, partidários e territoriais do voto em Marina Silva (2010-2014). In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 10., 2016, Belo Horizonte. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2016. p. 1-27. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/6518 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.subject.other | Silva, Marina, 1958- | pt_BR |
| dc.title | "Terceira via"? : elementos individuais, partidários e territoriais do voto em Marina Silva (2010-2014) | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
