Voto quadrático como ferramenta de modernização democrática
| dc.contributor.author | Silva, Christine Peter da | |
| dc.contributor.author | Dutz, Gustavo Rodrigues Alves | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-07-05T22:16:08Z | |
| dc.date.available | 2024-07-05T22:16:08Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Tem como objetivo estudar o sistema de votação quadrática, apresentar como foi a experiência com esse estilo de votação em Gramado/ RS e expor uma pesquisa realizada com o voto quadrático, tanto para eleições presidenciais brasileiras quanto para temas gerais do cotidiano político. Para produção deste estudo, fora realizada análise bibliográfica do livro Mercados radicais, de Eric Posner e Glen Weyl, somada com entrevista concedida por Bruno Colleto, um dos idealizadores do exercício didático com o voto quadrático na Câmara Municipal de Gramado/RS. Também foi realizada pesquisa comparando os resultados práticos de uma votação em que a maioria ganha, voto majoritário, e uma votação quadrática. Em nosso contexto político contemporâneo, problemas como falta de representação democrática, polarização, discurso de ódio e tirania da maioria estão, além de outros fatores, enfraquecendo a democracia. Durante a história, a tecnologia jurídica sempre teve que ser atualizada e modernizada com o objetivo de se manter a estrutura democrática. O voto quadrático demonstrou-se, a princípio, como uma das modernizações a serem feitas no ordenamento jurídico-eleitoral, a fim de solucionar o desmonte democrático e aproximar o eleitor das decisões políticas em um ambiente de conciliação e diálogo. Neste trabalho, foi possível entender a fundo como funciona o voto quadrático e onde, como e de qual forma ele pode ser implementado. A experiência em Gramado/RS foi o exemplo de como esse estilo de votação pode ser implementado no Brasil em diversas Casas Legislativas. As pesquisas ilustram os benefícios que a votação quadrática acarreta, como incentivo ao diálogo, quebra da polarização e estabelecimento de consensos. Além disso, possibilita a conciliação do votante com a derrota e impede a tirania da maioria. Dessa forma, o voto quadrático demonstrou ser a forma mais inovadora de representação democrática. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It aims to study the quadratic voting system, in addition to presenting the experience with this voting style in Gramado (RS), a small city in south of Brazil. It also exposes research conducted with quadratic voting, both for Brazilian presidential elections and for general themes in everyday politics. To produce this study, a bibliographical analysis of the book Radical Markets, proposed by Eric Posner and Glen Weyl, was carried out, along with an interview with Bruno Colleto, one of the creators who implemented the educational exercise with quadratic voting in the Municipal Chamber of Gramado (RS). Additionally, a comparative research was conducted, comparing the practical results of a majority-wins vote (majoritarian voting) with quadratic voting. Quadratic voting has shown itself, initially, as one of the modernizations to be made in the electoral legal framework to address democratic erosion and bring voters closer to political decisions in an environment of conciliation and dialogue. In this work, it was possible to understand in-depth how quadratic voting works, where, how, and in what way it can be implemented. The research illustrates the benefits that the model of quadratic voting brings, such as promoting dialogue, breaking polarization, establishing consensus, enabling voter reconciliation with defeat, and preventing the tyranny of the majority. | pt_BR |
| dc.format.extent | 38 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Christine Peter da; DUTZ, Gustavo Rodrigues Alves. Voto quadrático como ferramenta de modernização democrática. Estudos Eleitorais, Brasília, DF, v. 17, n. 2, p. 258-294, jul./dez. 2023. DOI: https://doi.org/10.57025/14145146_v17n2_sil.chr. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/12659 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Estudos eleitorais : vol. 17, n. 2 (jul./dez. 2023) | |
| dc.relation.ispartoflink | https://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/12646 | |
| dc.subject | Votação | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject.other | Gramado (RS) | pt_BR |
| dc.title | Voto quadrático como ferramenta de modernização democrática | pt_BR |
| dc.title.alternative | Quadratic voting as a tool for democratic modernization | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
