Evolução da competição eleitoral municipal no Brasil (1996 a 2012)
| dc.contributor.author | Peixoto, Vitor de Moraes | |
| dc.contributor.author | Goulart, Nelson Luis Motta | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-22T16:43:03Z | |
| dc.date.available | 2017-05-22T16:43:03Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Publicado também nos anais do IX Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política | pt_BR |
| dc.description.abstract | Realiza uma análise sistemática sobre a competição eleitoral nas eleições municipais brasileiras ocorridas entre 1996 e 2012. A questão analítica que se coloca refere-se aos possíveis fatores sociodemográficos, políticos e econômicos dos municípios que estão associados à maior ou menor competição eleitoral nas eleições para prefeitos e vereadores no Brasil. Demonstra-se, por fim, como a competição pode ser explicada mais por meio das características institucionais do sistema eleitoral, e menos pelas características sociodemográficas dos municípios. | pt_BR |
| dc.description.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/handle/bdtse/6491 | |
| dc.format.extent | 23 p. | |
| dc.identifier.citation | PEIXOTO, Vitor de Moraes; GOULART, Nelson Luis Motta. Evolução da competição eleitoral municipal no Brasil (1996 a 2012). Teoria & Pesquisa: Revista de Ciências Sociais, São Paulo, v. 23, n. 2, p. 82-106, jul./dez. 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/3088 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleição municipal | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Competição eleitoral | |
| dc.subject.other | Sistema político | pt_BR |
| dc.subject.other | Sistema partidário | pt_BR |
| dc.title | Evolução da competição eleitoral municipal no Brasil (1996 a 2012) | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
