Controladoria pública : uma proposta de aplicação da matriz de planejamento na análise de prestação de contas de partidos políticos
| dc.contributor.author | Araujo, Alexandre Velloso de | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-12T21:13:54Z | |
| dc.date.available | 2017-09-12T21:13:54Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | A Justiça Eleitoral atua como controle externo sobre a prestação de contas dos partidos políticos, analisando a aplicação de recursos públicos do Fundo Partidário. Limitações operacionais fazem com que a Justiça Eleitoral não consiga acompanhar o fluxo dos processos, resultando em um estoque excessivo a ser analisado. O objetivo principal deste trabalho é propor a aplicação da matriz de planejamento na análise dessas contas, o que permitirá a seleção de objetos relevantes a serem examinados, contribuindo para a produção de resultados significativos. Espera-se, com a utilização da matriz, a padronização dos trabalhos, a redução no tempo de tramitação dos processos, o aumento da eficiência na utilização dos recursos e a elevação da qualidade na análise das contas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The Electoral Justice acts as external control on the accountability of political parties, by analyzing the use of public resources from the Party Fund. Operational limitations make the electoral Justice cannot follow the flow of cases, resulting in excess inventory to be analyzed. The main objective of this work is to propose the application of the matrix planning in the analysis of these accounts, which allows the selection of the relevant objects to be examined, contributing to the production of significant results. It is hoped, with the use of the matrix, a standardization of works, a reduction in the time of the conduct of the proceedings, a higher efficiency in the use of resources and raising quality in the analysis of the accounts | pt_BR |
| dc.format.extent | 27 p. | |
| dc.identifier.citation | ARAUJO, Alexandre Velloso de. Controladoria pública: uma proposta de aplicação da matriz de planejamento na análise de prestação de contas de partidos políticos. Estudos Eleitorais, Brasilia, DF, v. 11, n. 2, p. 201-227, maio/ago. 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/3598 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Estudos Eleitorais : vol. 11, n. 2 (maio/ago. 2016) | pt_BR |
| dc.relation.ispartoflink | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/4755 | |
| dc.subject | Prestação de contas | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Justiça Eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento | pt_BR |
| dc.subject | Fundo Partidário | pt_BR |
| dc.subject | Recursos públicos | pt_BR |
| dc.subject.other | Matriz de planejamento | pt_BR |
| dc.title | Controladoria pública : uma proposta de aplicação da matriz de planejamento na análise de prestação de contas de partidos políticos | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
