Determinantes dos padrões de carreira política dos deputados federais paulistas entre as legislaturas 49ª (1991-1995) e 53ª (2007-2011)
| dc.contributor.author | Mancuso, Wagner Pralon | |
| dc.contributor.author | Uehara, Carolina | |
| dc.contributor.author | Sbegue, Anita de Cássia | |
| dc.contributor.author | Sampaio, Caroline Miranda | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-27T20:25:13Z | |
| dc.date.available | 2017-10-27T20:25:13Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Analisa os fatores determinantes dos padrões de carreira política adotados pelos deputados federais paulistas no período das legislaturas 49ª (1991-1995) à 53ª (2007-2011). Com uso de técnicas estatísticas tais como teste qui-quadrado, teste exato de Fisher e regressão logística, o artigo conclui que: i) a opção de saída da vida política está associada aos níveis de concentração eleitoral e competitividade local bem como ao perfil de atuação parlamentar; ii) o êxito em campanhas de reeleição está associado ao acúmulo de capital político, ao perfil de atuação parlamentar e à fidelidade partidária; e iii) o êxito na disputa pela chefia de executivos municipais está associado ao nível de competitividade eleitoral local. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It analyzes the determinants of political career patterns among federal deputies elected by the State of São Paulo (Brazil) for the 49th (1991-1995) - 53rd (2007-2011) legislatures. By using statistical techniques such as chi-squared test, Fishers exact test and logistic regression, this article concludes that: i) exit of political life is associated with the levels of electoral concentration and local competitiveness, as well as with the parliamentary behavior; ii) success in re-election campaigns is associated with the accumulation of political capital, with the parliamentary behavior and with partisan loyalty; and iii) success in mayoral campaigns is associated with the level of local electoral competitiveness. | pt_BR |
| dc.format.extent | 19 p. | |
| dc.identifier.citation | MANCUSO, Wagner Pralon et al. Determinantes dos padrões de carreira política dos deputados federais paulistas entre as legislaturas 49ª (1991-1995) e 53ª (2007-2011). Opinião Pública, Campinas, v. 19, n. 2, p. 430-448, nov. 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/3994 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Carreira | pt_BR |
| dc.subject | Política | pt_BR |
| dc.subject | Deputado federal | pt_BR |
| dc.subject | Câmara dos Deputados | pt_BR |
| dc.subject | Reeleição | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.title | Determinantes dos padrões de carreira política dos deputados federais paulistas entre as legislaturas 49ª (1991-1995) e 53ª (2007-2011) | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
