Uma eleição de piados autocentrados : análise do uso do Twitter nas cibercampanhas paulistanas em 2016
| dc.contributor.author | Penteado, Claudio Luis de Camargo | |
| dc.contributor.author | Bachini, Natasha | |
| dc.contributor.author | Chicarino, Tathiana Senne | |
| dc.contributor.author | Malina, Pedro | |
| dc.contributor.author | Lobo, Denis Augusto Carneiro | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-06-01T18:25:13Z | |
| dc.date.available | 2018-06-01T18:25:13Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.description.abstract | Com o objetivo de observar os usos do Twitter nas eleições municipais de São Paulo de 2016 pelos principais candidatos/as à prefeito, esse artigo apresenta uma análise predominantemente quantitativa das cibercampanhas realizadas por Celso Russomano (PRB), Fernando Haddad (PT), João Dória (PSDB), Luiza Erundina (PSOL), Marta Suplicy (PMDB), Major Olímpio (Solidariedade) e Ricardo Young (Rede) nessa mídia social. A partir dos dados coletados pelas equipes do NEAMP (PUC/SP - Brasil) e DMCR (QUT - Austrália) e de técnicas de análise para Big Data, verificamos as continuidades e mudanças nas estratégias das cibercampanhas em comparação com pleitos anteriores, bem como as interações entre os candidatos/as e os seus seguidores. Nossa principal constatação fora que enquanto o debate político se amplia nas mídias sociais de modo geral, as cibercampanhas no Twitter se tornam cada vez menos dialógicas e cada vez mais propagandísticas. | pt_BR |
| dc.format.extent | 20 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PENTEADO, Claudio Luis de Camargo et al. Uma eleição de piados autocentrados: análise do uso do Twitter nas cibercampanhas paulistanas em 2016. Aurora: revista de arte, mídia e política, São Paulo, n. 30, v. 10, p. 160-179, out. 2017/jan. 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/4685 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleição municipal | pt_BR |
| dc.subject | Mídia | pt_BR |
| dc.subject | Campanha eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Internet | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Big data | pt_BR |
| dc.subject.other | pt_BR | |
| dc.title | Uma eleição de piados autocentrados : análise do uso do Twitter nas cibercampanhas paulistanas em 2016 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
