Partidos pequenos e resultados eleitorais no Brasil
| dc.contributor.author | Paranhos, Ranulfo | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Willber da Silva | |
| dc.contributor.author | Silva Junior, José Alexandre | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-04-17T17:35:13Z | |
| dc.date.available | 2020-04-17T17:35:13Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Analisa o desempenho eleitoral dos partidos pequenos e testa duas hipóteses: (1) os partidos pequenos tendem a aumentar os indicadores de volatilidade eleitoral e (2) se beneficiam mais da desproporcionalidade do sistema eleitoral. Metodologicamente, o desenho de pesquisa utiliza análise de cluster para classificar o tamanho dos partidos a partir do seu percentual de votos nas unidades federativas. Para tanto, utilizou-se um banco de dados original sistematizado a partir de dados secundários do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre os anos de 1998 a 2014. Os principais resultados indicam que: (1) por ser transparente e replicável, a classificação via análise de cluster é analiticamente mais sofisticada; (2) os partidos pequenos exercem um efeito fraco sobre a volatilidade eleitoral; e (3) os partidos pequenos se beneficiam menos da desproporcionalidade do que os maiores partidos. Esse trabalho contribui para o avanço da literatura sobre o tema ao demonstrar empiricamente o efeito dos partidos pequenos sobre a dinâmica eleitoral no Brasil. | pt_BR |
| dc.format.extent | 24 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PARANHOS, Ranulfo; NASCIMENTO, Willber da Silva; SILVA JUNIOR, José Alexandre. Partidos pequenos e resultados eleitorais no Brasil. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 10., 2016, Belo Horizonte. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2016. p. [1-24]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/6552 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Resultado | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Desempenho eleitoral | pt_BR |
| dc.title | Partidos pequenos e resultados eleitorais no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
