A (con)figuração dos números eleitorais
| dc.contributor.author | Santos, Fabiano | |
| dc.contributor.author | Cunha, Brenda | |
| dc.contributor.author | Canello, Júlio | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Leonardo Martins | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-09-14T20:29:05Z | |
| dc.date.available | 2023-09-14T20:29:05Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.format.extent | 10 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Fabiano et al. A (con)figuração dos números eleitorais. Revista Insight Inteligência, Rio de Janeiro, ano 17, n. 67, p. 36-45, out./nov. 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/11863 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.subject | Estatística | pt_BR |
| dc.subject | Bancada | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Presidente da República | pt_BR |
| dc.subject | Deputado federal | pt_BR |
| dc.title | A (con)figuração dos números eleitorais | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
