Política paulista, distribuição de bases eleitorais e o declínio do PMDB
| dc.contributor.author | Meneguello, Rachel | |
| dc.contributor.author | Bizzarro Neto, Fernando Augusto | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-10-22T20:22:47Z | |
| dc.date.available | 2021-10-22T20:22:47Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.format.extent | 41 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MENEGUELLO, Rachel; BIZZARRO NETO, Fernando Augusto. Política paulista, distribuição de bases eleitorais e o declínio do PMDB. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 35., 2011, Caxambu, MG. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2011. p. 1-41. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9634 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject.other | Fragmentação partidária | pt_BR |
| dc.subject.other | Geografia eleitoral | pt_BR |
| dc.subject.other | São Paulo (Estado) | pt_BR |
| dc.title | Política paulista, distribuição de bases eleitorais e o declínio do PMDB | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
