Partidos dominam registro de candidaturas, lideranças conectam melhor com o eleitorado
| dc.accrualperiodicity | Quadrimestral | |
| dc.contributor.author | Speck, Bruno Wilhelm | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T16:20:30Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Analisa as eleições para prefeito no Brasil entre 2000 e 2020, com o objetivo de identificar a contribuição das organizações e das lideranças partidárias na estruturação do processo eleitoral. Avaliamos duas etapas das eleições. Na definição das candidaturas verificamos a presença constante dos mesmos partidos lançando candidaturas em duas eleições consecutivas. Adotamos o mesmo critério para avaliar a continuidade das lideranças que se candidatam pelos partidos. Concluímos que essa primeira etapa é caracterizada por uma ampla taxa de volatilidade, mas os partidos estão mais presentes em duas eleições consecutivas do que as lideranças. No momento da votação na segunda eleição, os eleitores avaliam os partidos e lideranças que representam candidaturas em constelações diferentes. O resultado mostra que as lideranças conseguem fidelizar os eleitores mais do que os partidos políticos. O trabalho traz evidências empíricas sobre o grau de partidarização e personalização das eleições no Brasil. Ele contribui também para o debate sobre a definição conceitual, a elaboração de desenhos de pesquisa e a operacionalização de indicadores a respeito do tema do personalismo na política. | |
| dc.description.abstract | By analyzing mayoral elections in Brazil between 2000 and 2020, we aim to identify the role of political parties and party leaders in structuring the electoral process. We evaluate two stages of the elections. Focusing on how candidates are defined for the election, we verified a stronger presence of the same parties that launched candidacies in two consecutive elections. Adopting the same criteria to assess the continuity of the same leaders, the dropout rate is higher. When voting in the second election, voters evaluate the parties and leaderships that launch their candidacies in different constellations. Results show that leaderships manage to retain voters more than political parties. The study provides empirical evidence of the degree of election partisanship and personalization in Brazil. It also contributes to the debate on conceptual definitions, on the elaboration of survey designs and the operationalization of indicators regarding personalism in politics. | |
| dc.format.extent | 24 p. | |
| dc.identifier.citation | SPECK, Bruno Wilhelm. Partidos dominam registro de candidaturas, lideranças conectam melhor com o eleitorado. Estudos Avançados, São Paulo, v. 36, n. 106, p. 69-91, 2022. DOI: 10.1590/s0103-4014.2022.36106.004. | |
| dc.identifier.issn | 1806-9592 | |
| dc.identifier.number | n. 106 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/14486 | |
| dc.identifier.volume | v. 36 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Partido político | |
| dc.subject | Candidatura | |
| dc.subject | Eleitorado | |
| dc.subject | Processo eleitoral | |
| dc.title | Partidos dominam registro de candidaturas, lideranças conectam melhor com o eleitorado | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- 2022_speck_partidos_dominam_registro.pdf
- Tamanho:
- 475.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
