How logrolling can explain the failure of the government coalition in Brazil
| dc.contributor.author | Carvalho, Márcio André de | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-29T19:05:01Z | |
| dc.date.available | 2017-05-29T19:05:01Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | SUMMARY: 1. Introduction; 2. Opening remarks; 3. Logrolling; 4. Conclusion and future research. | pt_BR |
| dc.description | SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Considerações iniciais; 3. Logrolling; 4. Conclusão e pesquisas futuras. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Apresenta uma análise do comportamento dos deputados federais brasileiros na Câmara entre 1995 e 1998, quando várias emendas constitucionais foram apresentadas pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. O objetivo é mostrar que a falta de uma coalizão governamental (ou bloco governamental) estável resultou em custos para a sociedade que não foram previstos pelo governo. O argumento usado é que o logrolling - troca estratégica de votos - foi a estratégia utilizada pelo governo para garantir o número de votos necessários para aprovar as emendas. Assim, na tentativa de se garantir o número mínimo de votos, o governo criou um sistema no qual os deputados apenas votariam com ele se tivessem algum tipo de retorno em troca dos seus votos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It presents an analysis of the behavior of federal representatives in the Brazilian House of Representatives between 1995 and 1998, when a series of constitutional amendments were presented by the president to be voted on by Congress. The objective is to show that the lack of a stable government coalition resulted in costs to society that were not anticipated by the government. The study argues that a logroll - a trade of votes - was the strategy used by the government in order to guarantee the number of votes necessary to approve the amendments. This strategy created a vicious system in which representatives would only vote with the government if they had benefits in return. | pt_BR |
| dc.format.extent | 18 p. | |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Márcio André de. How logrolling can explain the failure of the government coalition in Brazil. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 40, n. 5, p. 865-882, set./out. 2006. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/3237 | |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Troca | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.subject | Bancada | pt_BR |
| dc.subject | Governo | pt_BR |
| dc.subject | Emenda constitucional | pt_BR |
| dc.subject | Coalizão | pt_BR |
| dc.subject | Governo | pt_BR |
| dc.subject | Teoria | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.title | How logrolling can explain the failure of the government coalition in Brazil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Como o logrolling pode explicar o fracasso da coalizão governamental no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
