"Flutuações sem tendência" : uma revisão das teses sobre a evolução recente do comportamento eleitoral dos Britânicos
| dc.contributor.author | Freire, André | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-02-27T17:46:16Z | |
| dc.date.available | 2018-02-27T17:46:16Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.format.extent | 12 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FREIRE, André. "Flutuações sem tendência": uma revisão das teses sobre a evolução recente do comportamento eleitoral dos Britânicos. Análise Social: revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Lisboa, v. 33, n. 145, p. 189-200, 1998. | pt_BR |
| dc.identifier.number | 145 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/4337 | |
| dc.identifier.volume | 33 | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade de Lisboa | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Eleitor | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.subject.other | Britânicos | pt_BR |
| dc.subject.other | Ingleses | pt_BR |
| dc.title | "Flutuações sem tendência" : uma revisão das teses sobre a evolução recente do comportamento eleitoral dos Britânicos | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
