Comunicação e política : a cobertura das eleições de 2014 em três emissoras públicas de rádio
| dc.contributor.author | Guazina, Liziane Soares | |
| dc.contributor.author | Paulino, Fernando Oliveira | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-05-20T18:10:50Z | |
| dc.date.available | 2020-05-20T18:10:50Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Analisa de que maneira o tema das eleições foi tratado e como a cidadania esteve presente na cobertura eleitoral de três emissoras públicas de rádio (Nacional Brasília AM, Nacional FM Brasília e MEC AM Brasília) durante os meses de agosto a outubro de 2014. Para tanto, utilizando a metodologia do mês composto, realizou-se uma análise temática e de conteúdo de peças jornalísticas veiculadas nas emissoras. Pode-se concluir que a cobertura eleitoral foi marcada por uma baixa participação dos cidadãos nos conteúdos veiculados e foco nos atores tradicionais do processo político. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It analyses how the theme of the elections was treated and how citizenship was present at the election coverage of three public radio stations (National Brasilia AM, National Brasilia FM and MEC Brasilia AM) during the months from August to October 2014. Therefore, using the methodology of the composed month, a thematic analysis was carried out of news stories transmitted by those stations. It can be concluded that the election coverage was marked by a low participation of citizens in broadcast content and focus on the traditional actors in the political process. | pt_BR |
| dc.format.extent | 18 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GUAZINA, Liziane Soares; PAULINO, Fernando Oliveira. Comunicação e política: a cobertura das eleições de 2014 em três emissoras públicas de rádio. In: ENCONTRO ANUAL DA COMPÓS, 24., 2015, Brasília. Anais eletrônicos [...]. Belo Horizonte: Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, 2015. p. 1-18. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/6714 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Radiodifusão | pt_BR |
| dc.subject | Comunicação | pt_BR |
| dc.subject | Política | pt_BR |
| dc.subject.other | Comunicação em política | pt_BR |
| dc.title | Comunicação e política : a cobertura das eleições de 2014 em três emissoras públicas de rádio | pt_BR |
| dc.title.alternative | Communication and politics : the 2014 elections news coverage by three public radio stations | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
