Eficiência do gasto eleitoral e organização partidária
| dc.contributor.author | Fisch, Arthur Thury Vieira | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-09T20:54:47Z | |
| dc.date.available | 2021-09-09T20:54:47Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Discute a correlação do número de votos recebidos por partidos políticos nos estados brasileiros na eleição de deputados federais de 2010 com os gastos eleitorais, controlado por uma variável de organização partidária, que será a existência de diretório partidário organizado no Estado. O objetivo geral do estudo é verificar empiricamente se a organização partidária a nível estadual tem efeitos sobre a eficiência do gasto de campanha. | pt_BR |
| dc.format.extent | 21 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FISCH, Arthur Thury Vieira. Eficiência do gasto eleitoral e organização partidária. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 40., 2016, Caxambu, MG. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2016. p. 1-21. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9342 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Gastos eleitorais | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Eleição | pt_BR |
| dc.subject | Deputado federal | pt_BR |
| dc.subject.other | Financiamento eleitoral | pt_BR |
| dc.title | Eficiência do gasto eleitoral e organização partidária | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
