Eleições e sistema partidário em Florianópolis : 1982-2004
| dc.contributor.author | Carreirão, Yan de Souza | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-07-10T18:13:05Z | |
| dc.date.available | 2018-07-10T18:13:05Z | |
| dc.date.issued | 2006-10 | |
| dc.description.abstract | Analisa a evolução da força eleitoral dos partidos políticos na cidade de Florianópolis, a partir dos resultados das eleições municipais de 1982 a 2004, bem como os padrões de coligações realizadas nessas eleições, ao longo do período em que vigora o atual sistema partidário. Conclui que, nas eleições municipais em Florianópolis, tem havido superioridade eleitoral dos partidos da direita (em particular, do Partido Progressista), especialmente nas eleições para vereador. No que se refere às coligações eleitorais, não corrobora a hipótese de um sistema partidário ideologicamente fluido, em que predominariam alianças inconsistentes. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It analyzes the evolution of the electoral strength of political parties in Florianopolis city from the municipal electoral outcomes, as well as the coalitionpatterns in those elections, along the period in which the present party system is operating. The analysis allows to conclude that has been having an electoral superiority of the right wing parties (in particular the Progessive Party), specially in the city councilman elections. With regard to the electoral coalitions, the hypothesis of a fluid party system, in which prevail inconsistent coalitions, isn't conoborated. | pt_BR |
| dc.format.extent | 17 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARREIRÃO, Yan de Souza. Eleições e sistema partidário em Florianópolis: 1982-2004. Revista de Ciências Humanas, Florianópolis, n. 40, p. 385-401, out. 2006. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/4763 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Coligação partidária | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject.other | Florianópolis (SC) | pt_BR |
| dc.title | Eleições e sistema partidário em Florianópolis : 1982-2004 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
