Mulheres eleitas e capital político familiar na Câmara dos Deputados : uma análise da 56ª legislatura (2019-2023)
| dc.contributor.author | Silva, Mayra Goulart da | |
| dc.contributor.author | Chaves, Vanilda | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Laura | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-02-19T18:50:39Z | |
| dc.date.available | 2024-02-19T18:50:39Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Insere-se no rol dos estudos sobre representação política de mulheres e analisa a presença de capital político familiar entre as deputadas federais eleitas para a Câmara dos Deputados no período que compreende a 56ª Legislatura (2019-2023). Inicialmente, as parlamentares foram posicionadas à esquerda, ao centro e à direita, de acordo com suas respectivas ideologias político-partidárias, mensuradas a partir de distintas metodologias. Em seguida, por meio das variáveis "raça/cor", "escolaridade", "estado civil", "presença de filhos" e "estreantes na política", traçou-se o perfil das eleitas, caracterizado por uma bancada feminina majoritariamente posicionada à direita, branca, altamente escolarizada, casada, com filhos e veterana na política. Por fim, a partir da variável "capital familiar", constatou-se que o capital político de tipo familiar é um recurso que está presente na trajetória política das deputadas federais estudadas, sobretudo naquelas posicionadas à direita, embora também se mostre relevante para aquelas à esquerda. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It is inserted in the studies of women's political representation and examines the presence of family-type political capital among federal deputies elected to the Brazilian Chamber of Deputies, in the period of the 56th legislature (2019-2023). Initially, the parliamentarians were classified as left-wing, center and right-wing, according to their political and party ideologies, measured by different methodologies. Then, we analyzed the variables "race/color", "education", "marital status", "presence or not of children", "newcomers to politics". The profile of the elected women was outlined, characterized by women mostly positioned on the right-wing, white, highly educated, married, with children, and veteran in politics. Finally, from the variable familiar-type political capital, it was found that this type of capital is a resource that is present in the political trajectory of most of the federal deputies studied, especially those positioned on the right-wing, although it also proves to be relevant for those on the left-wing. | pt_BR |
| dc.format.extent | 30 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Mayra Goulart da; CHAVES, Vanilda; BARBOSA, Laura. Mulheres eleitas e capital político familiar na Câmara dos Deputados: uma análise da 56ª legislatura (2019-2023). Sociedade e Estado, Brasília, v. 38, n. 1, p. 95-124, jan./abr. 2023. DOI: 10.1590/s0102-6992-202338010004. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/12181 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Representação política | pt_BR |
| dc.subject | Deputado federal | pt_BR |
| dc.subject | Mulher | pt_BR |
| dc.subject.other | Capital político | pt_BR |
| dc.title | Mulheres eleitas e capital político familiar na Câmara dos Deputados : uma análise da 56ª legislatura (2019-2023) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Elected women and family political capital in the Chamber of Deputies : an analysis of the 56th Legislature (2019-2013) | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
