Bases sociais e interiorização : o predomínio eleitoral do PSDB paulista (1994-2014)
| dc.contributor.advisor | Singer, André | |
| dc.contributor.author | Fiore, Danilo Cesar | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-10-28T17:13:06Z | |
| dc.date.available | 2020-10-28T17:13:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016-03-11 | |
| dc.description.abstract | Identifica as bases sociais e territoriais do voto nos principais partidos do Estado de São Paulo, com ênfase no PSDB. Para tanto, utilizaram-se as seguintes variáveis: pesquisas eleitorais estratificadas por renda e escolaridade; tamanho dos municípios; nível de desenvolvimento médio das localidades (ao nível das zonas eleitorais e municípios) para duas regiões previamente estabelecidas - a Grande São Paulo e o interior. Identificou-se que o partido tucano obtém apoio crescente na medida em que se elevam os índices socioeconômicos do eleitorado. O partido, porém, mantém um importante suporte entre os setores populares - sobretudo no interior do Estado. Por fim, ainda que obtenha penetração elevada em todos os municípios paulistas, o PSDB possui melhores resultados nas pequenas localidades. Ao final, discute-se estes achados à luz do panorama eleitoral, partidário e federativo no Brasil. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It identifies the social and territorial localization of voters according to the major parties present in the State of São Paulo, emphasizing the PSDB. In order to achieve this analysis it works with the following variables: electoral surveys stratified by income and level of education; size of the municipalities; average development of the localities (at the level of constituencies and municipalities) for two regions previously selected: the Great São Paulo and the inland. It was identified a growing support to PSDB as the income rises. Nevertheless the party maintains an important level of support among the popular sectors - especially in the inland of the State of São Paulo. Finally, although it has obtained a high level of support in all the municipalities of the State of São Paulo, PSDB had its best results in the small localities. These data are discussed in the light of the political and electoral panorama in Brazil. | pt_BR |
| dc.format.extent | 146 f. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FIORE, Danilo Cesar. Bases sociais e interiorização: o predomínio eleitoral do PSDB paulista (1994-2014). 2016. 146 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/7514 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.place | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Partido da Social Democracia Brasileira | pt_BR |
| dc.subject.other | São Paulo (Estado) | pt_BR |
| dc.title | Bases sociais e interiorização : o predomínio eleitoral do PSDB paulista (1994-2014) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.8 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- licenca_2016_fiore_bases_sociais_interiorizacao.pdf
- Tamanho:
- 295.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
