99 mil unidades espaciais de análise para explorar problemas político-eleitorais do Brasil : potenciais da geografia eleitoral
| dc.contributor.author | Gonçalves, Ricardo Dantas | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-08-19T17:46:32Z | |
| dc.date.available | 2021-08-19T17:46:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.format.extent | 14 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Ricardo Dantas. 99 mil unidades espaciais de análise para explorar problemas político-eleitorais do Brasil: potenciais da geografia eleitoral. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 44., 2020, São Paulo. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2020. p. 1-14. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9068 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Ciência política | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.subject | Local de votação | pt_BR |
| dc.subject.other | Geografia eleitoral | pt_BR |
| dc.title | 99 mil unidades espaciais de análise para explorar problemas político-eleitorais do Brasil : potenciais da geografia eleitoral | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
