Mulheres na elite partidária brasileira : uma análise exploratória das Comissões Executivas estaduais
| dc.contributor.author | Barbosa, Tiago Alexandre Leme | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-18T17:05:17Z | |
| dc.date.available | 2017-01-18T17:05:17Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Apresenta dados sobre a inserção feminina nas Comissões Executivas estaduais de seis dos principais partidos políticos brasileiros: PT, PDT, PMDB, PSDB, DEM e PP. A partir de dados coletados no TSE para os anos de 2013 a 2015, observou-se a distribuição de mulheres em todos os estados da federação. Os dados, mesmo que ainda incompletos, têm revelado uma sub-representação feminina nessas instâncias, sendo o PT o partido que mais mulheres recrutou. | pt_BR |
| dc.format.extent | 13 p. | |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Tiago Alexandre Leme. Mulheres na elite partidária brasileira: uma análise exploratória das Comissões Executivas estaduais. Newsletter. Observatório de elites políticas e sociais do Brasil, Curitiba, v. 2, n. 10, p. 1-13, ago. 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/2589 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Mulher | pt_BR |
| dc.subject | Comissão executiva | pt_BR |
| dc.subject | Partido dos Trabalhadores | pt_BR |
| dc.subject | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | pt_BR |
| dc.subject | Partido da Social Democracia Brasileira | pt_BR |
| dc.subject | Partido Popular | pt_BR |
| dc.subject | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Representação | pt_BR |
| dc.subject | Democratas (2007) | pt_BR |
| dc.title | Mulheres na elite partidária brasileira : uma análise exploratória das Comissões Executivas estaduais | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
