A pesquisa eleitoral na Alemanha
| dc.contributor.author | Roth, Dieter | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-27T19:57:58Z | |
| dc.date.available | 2017-10-27T19:57:58Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.format.extent | 11 p. | |
| dc.identifier.citation | ROTH, Dieter. A pesquisa eleitoral na Alemanha. Análise Social: revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Lisboa, v. 38, n. 167, p. 533-543, 2003. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/3989 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Processo eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Democracia | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Eleitorado | pt_BR |
| dc.subject.other | Alemanha | pt_BR |
| dc.title | A pesquisa eleitoral na Alemanha | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
