Performance eleitoral e perfis : análise da Assembléia Legislativa do Paraná (1998-2006)
| dc.contributor.author | Resende, Roberta Carnelos | |
| dc.contributor.author | Cantu, Rodrigo | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-11-09T17:12:31Z | |
| dc.date.available | 2021-11-09T17:12:31Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | O trabalho tem um duplo objetivo. O primeiro é examinar os resultados das eleições legislativas no Paraná entre 1998 e 2006. A intenção é investigar quais atributos estão relacionados ao sucesso eleitoral nesse período. Para tanto, foi utilizado um modelo de regressão logística. Esse modelo apresentou resultados interessantes; entretanto, os resultados foram inconclusivos quanto à relação entre diversas variáveis e a performance eleitoral dos candidatos. Para estudar mais a fundo esse resultado, utilizamos a Análise de Correspondências Múltiplas (ACM), uma técnica estatística que distribui indivíduos em dimensões relevantes para a observação de suas diferenças. Dessa maneira, chegamos ao seguinte resultado: as variáveis, cuja relação com o resultado eleitoral se mostrou inconclusiva, constituem uma dimensão ortogonal à performance eleitoral. Com os resultados da ACM, foi então possível demonstrar não somente os atributos relacionados ao sucesso eleitoral, mas também os atributos ligados a diferentes perfis da totalidade dos candidatos. Nesse ponto, colocamos esse como o segundo objetivo do texto, que é contribuir metodologicamente, testando as possibilidades dessa técnica como um modo mais sofisticado para elaborar o perfil de políticos. Em uma primeira seção são esclarecidos os dados utilizados e a metodologia empregada. Em uma segunda seção, são apresentados os resultados das análises. Concluímos com breves considerações finais. | pt_BR |
| dc.format.extent | 22 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RESENDE, Roberta Carnelos; CANTU, Rodrigo. Performance eleitoral e perfis: análise da Assembléia Legislativa do Paraná (1998-2006). In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 33., 2009, Caxambu, MG. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2009. p. 1-22. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9704 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleição estadual | pt_BR |
| dc.subject | Assembleia Legislativa | pt_BR |
| dc.subject.other | Paraná | pt_BR |
| dc.subject.other | Desempenho eleitoral | pt_BR |
| dc.title | Performance eleitoral e perfis : análise da Assembléia Legislativa do Paraná (1998-2006) | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
