El efecto de la edad de los candidatos sobre la participación electoral. El caso de Chile
| dc.contributor.author | Quiroga, Mauricio Morales | |
| dc.contributor.author | Peyrin, Claudio Lara | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T17:06:20Z | |
| dc.date.available | 2021-01-18T17:06:20Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Evalua el efecto de la edad de los candidatos sobre las variaciones de la participación electoral según tramo etáreo. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It evaluates the effect of candidates age on the variations of the electoral turnout according to the age range. | pt_BR |
| dc.format.extent | 16 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | QUIROGA, Mauricio Morales; PEYRIN, Claudio Lara. El efecto de la edad de los candidatos sobre la participación electoral. El caso de Chile. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 27, n. 71, p. 1-16, 2019. DOI: 10.1590/1678-987319277106. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/7724 | |
| dc.language.iso | es | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Participação política | pt_BR |
| dc.subject | Candidato a cargo eletivo | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject.other | Chile | pt_BR |
| dc.title | El efecto de la edad de los candidatos sobre la participación electoral. El caso de Chile | pt_BR |
| dc.title.alternative | The effect of the candidates' age on electoral turnout rate. The case of Chile | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
