O voto em Dilma Rousseff nas eleições presidenciais de 2010
| dc.contributor.author | Arquer, Monize | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-15T19:26:35Z | |
| dc.date.available | 2020-09-15T19:26:35Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Trata do comportamento eleitoral nas eleições presidenciais de 2010. O objetivo é analisar a relação entre a avaliação retrospectiva do governo Lula (2003-2010), o vínculo de Dilma Rousseff com o Partido dos Trabalhadores (PT) e o voto na candidata petista. Para isso, são utilizados dados do survey pós-eleitoral "Estudo Eleitoral Brasileiro (ESEB)", realizado em 2010. O trabalho está dividido em duas seções. A primeira trata da avaliação feita pelos eleitores do governo Lula e de sua vinculação com a decisão do voto. Prestamos especial atenção à avaliação geral do governo, da economia e das políticas públicas. Na segunda seção, analisa-se a importância que a identificação com algum partido político tem sobre a decisão do eleitor. Demonstra-se que tanto o voto retrospectivo quanto a identificação partidária influenciam a escolha do eleitor, o que indica o caráter multidimensional do voto. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It analyzes the electoral behavior in the presidential elections of 2010. The aim is to evaluate the relationship between the retrospective evaluation of Lula's administration (2003-2010), the connection of Dilma Rousseff with the Workers' Party (PT) and the decision to vote for her. In order to do that, it uses the data provided by the "Brazilian Electoral Study (ESEB)", a post-electoral survey conducted in 2010. The work is divided in two sections. The first one is focused on the evaluation of Lula's administration and its connection to the decision of the voters. It pays special attention to the general evaluation of the administration, the economy and public policies. The second one is concerned with the impact of party identification over voters' decisions. It shows that both retrospective voting and party identification had an impact over the choice made by voters, therefore implying its multidimensional character. | pt_BR |
| dc.format.extent | 25 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ARQUER, Monize. O voto em Dilma Rousseff nas eleições presidenciais de 2010. Paraná Eleitoral: revista brasileira de direito eleitoral e ciência política, Curitiba, v. 2, n. 3, p. 415-439, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/7226 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Paraná eleitoral : revista brasileira de direito eleitoral e ciência política : vol. 2, n. 3 (2013) | pt_BR |
| dc.relation.ispartoflink | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/7213 | |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject.other | Eleição presidencial | pt_BR |
| dc.title | O voto em Dilma Rousseff nas eleições presidenciais de 2010 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
