O voto disperso para candidatos de carreira parlamentar longa
| dc.contributor.author | Canato, Cesar | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-06-01T18:13:12Z | |
| dc.date.available | 2018-06-01T18:13:12Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Reúne dados das eleições de 2010 e analisa para o regime presidencialista, multipartidário e proporcional com voto preferencial aberto, o perfil de votação obtido pelos deputados federais que possuem uma carreira parlamentar longa e estática na Câmara dos Deputados. Observo para 15 Estados da Federação, o padrão de votação, seja ela Concentrada/alta ou média e/ou Dispersa/alta ou média, para 46 Parlamentares que foram reeleitos para o quinto mandato consecutivo e também de nove parlamentares que não foram reeleitos. | pt_BR |
| dc.format.extent | 19 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CANATO, Cesar. O voto disperso para candidatos de carreira parlamentar longa. In: SEMINÁRIO NACIONAL DA PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS, 1., 2011, Vitória. Anais eletrônicos [...]. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2011. 19 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/4683 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Câmara dos Deputados | pt_BR |
| dc.subject | Carreira | pt_BR |
| dc.subject | Parlamentar | pt_BR |
| dc.subject | Deputado federal | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.subject | Candidato não eleito | pt_BR |
| dc.subject | Reeleição | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.title | O voto disperso para candidatos de carreira parlamentar longa | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
